首   页   
   机构设置  
   研究人员  
   学科建设  
   科研动态  
   研究成果  
   在研项目  
   博士后流动站  
   办事流程  
   网上下载  
   图书仪器  
   学术交流  
   教师招聘  
   特色资源  
   人才培养  
   党群工作  
   团簇会议  
 
 
您现在的位置: 首页» 最新动态
 
 
材料化学-山西大学2024年硕士研究生复试成绩汇总表
[ 发布日期:2024-04-11  ] 【返回

考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试 成绩 备注
101834213310662 郭昌晟 0703Z1 材料化学 85.80 84.00 88.60 86.48
106364070300376 庞淯芝 0703Z1 材料化学 84.20 87.00 84.80 85.62
101414142102246 武文海洋 0703Z1 材料化学 90.20 73.00 94.20 85.32
101454000002943 任宏莉 0703Z1 材料化学 85.00 80.00 86.40 83.70
105614021020207 李茹怡 0703Z1 材料化学 90.80 72.00 91.00 83.38
101834213309855 李晓瑞 0703Z1 材料化学 88.00 75.00 87.60 82.60
102914210500542 薄欣彤 0703Z1 材料化学 89.60 68.00 91.60 81.96
102514000004216 郭镇稳 0703Z1 材料化学 86.00 68.00 92.20 81.90
103194360716170 王然 0703Z1 材料化学 85.60 72.00 88.60 81.66
101414141001881 刘熠星 0703Z1 材料化学 84.60 76.00 85.40 81.56
104594410690102 马冲 0703Z1 材料化学 82.40 75.00 86.00 81.24
104594410690074 高佳如 0703Z1 材料化学 90.00 68.00 89.40 80.90
102854210006576 郭庆庆 0703Z1 材料化学 80.40 77.00 84.00 80.84
102514000003985 杜亚楠 0703Z1 材料化学 85.20 69.00 88.00 80.12
107184140606160 和天洁 0703Z1 材料化学 89.00 68.00 85.40 78.80
103464210009189 牛凯静 0703Z1 材料化学 82.40 69.00 85.40 78.54
107184141006414 何苏婷 0703Z1 材料化学 89.80 63.00 87.00 77.68
103454210010408 冯登云 0703Z1 材料化学 85.00 61.00 89.00 77.40
102914212200550 张佳婷 0703Z1 材料化学 85.40 63.00 87.20 77.34
101454000002878 王佳慧 0703Z1 材料化学 89.00 64.00 85.60 77.30
105594210008869 肖玮 0703Z1 材料化学 85.60 61.00 83.40 74.66
100274218190030 任慧芳 0703Z1 材料化学 0.00 71.00 0.00 28.40
101834213310380 王宏宇 0703Z1 材料化学 0.00 67.00 0.00 26.80
103464210000630 刘晋豪 0703Z1 材料化学 0.00 60.00 0.00 24.00
144304043000047 樊世荣 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
116464210000977 魏延坤 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
116464210000877 郭艺鑫 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
116464210000860 贾超碟 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
106354316025473 陈鑫 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
106354316025336 庞一怀 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
106114018070002 谢梦茜 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102934210710662 赵亚楠 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102854210021052 马庆庆 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102854210007432 段佳妙 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102694513321298 范青建 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102134000009109 王慧 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102004211315920 边冰玥 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102004211315693 高书敏 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
102004211315686 武昕茹 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101834213310653 张文楠 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101834213310465 任佳丽 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101834213309960 乔雅婷 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101414410712138 郭淑彬 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101184050104243 王思琪 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
101184050104024 张瑞琴 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100584141200002 刘正 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100274218190268 芦靖雯 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100274218190165 李春林 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100274218190048 孔唯一 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100084210007435 张钰瑶 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100084210006054 张雨欣 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00
100084210004331 解楚璇 0703Z1 材料化学 0.00 0.00 0.00 0.00



友情链接: 北京大学 清华大学 南京大学 中科院山西煤化所 太原理工大学 中北大学
版权所有©山西大学${curChannel.site.name}