山西大学2025年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
103595210010105 | 李双辰 | 085601 | 材料工程 | 87.20 | 64.00 | 74.00 | 71.32 | |
101455000002428 | 尚慧敏 | 085601 | 材料工程 | 81.20 | 80.40 | 80.60 | 80.58 | |
100055141306128 | 马鑫冉 | 085601 | 材料工程 | 79.20 | 77.40 | 80.60 | 79.18 | |
101455000001160 | 张泽宇 | 085601 | 材料工程 | 75.60 | 58.00 | 78.00 | 69.76 | 专业基础不合格 |
102175000100039 | 封飞洋 | 085601 | 材料工程 | 81.00 | 75.80 | 80.00 | 78.42 | |
106355319024944 | 李迪 | 085601 | 材料工程 | 76.00 | 74.80 | 77.40 | 76.22 | |
103575210011392 | 高亚宁 | 085601 | 材料工程 | 89.20 | 81.40 | 81.00 | 81.98 | |
101455000001140 | 刘立盛 | 085601 | 材料工程 | 82.80 | 76.00 | 77.80 | 77.58 | |
100075000010346 | 解亚博 | 085601 | 材料工程 | 82.60 | 79.80 | 83.00 | 81.68 | |
100085210005039 | 邓京燕 | 085601 | 材料工程 | 90.20 | 84.40 | 84.80 | 85.18 | |
101455000002435 | 朱蕊丹 | 085601 | 材料工程 | 90.20 | 85.60 | 90.20 | 88.36 | |
100085210004919 | 杜淑爱 | 085601 | 材料工程 | 90.20 | 81.20 | 81.40 | 82.20 | |
104225510913516 | 黄帆 | 085601 | 材料工程 | 93.60 | 90.80 | 94.00 | 92.68 | |
100565004307951 | 王佳宇 | 085601 | 材料工程 | 85.40 | 85.80 | 92.00 | 88.86 | |
101125202503523 | 陈子航 | 085601 | 材料工程 | 79.20 | 72.40 | 83.00 | 78.38 | |
101515000006483 | 姜雯 | 085601 | 材料工程 | 78.80 | 82.20 | 82.40 | 81.96 | |
104035085600744 | 马瑞斌 | 085601 | 材料工程 | 92.60 | 84.00 | 89.00 | 87.36 | |
106995141214653 | 柴瑜洁 | 085601 | 材料工程 | 84.60 | 87.20 | 88.20 | 87.44 | |
100805180306583 | 许博 | 085601 | 材料工程 | 83.40 | 85.40 | 89.60 | 87.30 | |
106975611600514 | 邵玮豪 | 085601 | 材料工程 | 83.00 | 78.80 | 84.40 | 82.02 | |
101125202503577 | 邓雪峰 | 085601 | 材料工程 | 69.00 | 78.60 | 79.40 | 78.04 | |
101125202503831 | 郝星秀 | 085601 | 材料工程 | 74.40 | 81.20 | 85.40 | 82.62 | |
100805180306604 | 郝慧源 | 085601 | 材料工程 | 74.00 | 79.60 | 82.20 | 80.34 | |
102135000007673 | 李栋 | 085601 | 材料工程 | 64.40 | 76.20 | 72.80 | 73.32 | |
104975400345104 | 尚平平 | 085601 | 材料工程 | 74.00 | 67.00 | 78.40 | 73.40 | |
104255540008565 | 任筱凡 | 085601 | 材料工程 | 85.40 | 85.80 | 90.20 | 87.96 | |
104975400337542 | 吕宇辉 | 085601 | 材料工程 | 79.60 | 74.40 | 77.60 | 76.52 | |
备注:1.复试各项成绩最多保留小数点后两位。登分人、核分人不能为同一人。管理类专业联考的政治考试成绩登记在备注栏内。 2.按照考生复试序号进行排序。 |
||||||||