山西大学2025年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
102695141005854 | 马清梅 | 0703Z1 | 材料化学 | 72.00 | 66.20 | 70.60 | 68.98 | |
100105411607499 | 刘彬彬 | 0703Z1 | 材料化学 | 82.00 | 81.20 | 81.00 | 81.18 | |
106985141108205 | 翟晶 | 0703Z1 | 材料化学 | 65.00 | 67.60 | 64.40 | 65.74 | |
101455000001959 | 刘嘉春 | 0703Z1 | 材料化学 | 73.40 | 85.20 | 86.40 | 84.62 | |
107305121002504 | 申皎 | 0703Z1 | 材料化学 | 70.00 | 75.00 | 75.60 | 74.80 | |
100105140104117 | 陈希 | 0703Z1 | 材料化学 | 78.00 | 72.20 | 74.00 | 73.68 | |
100105141904385 | 聂如 | 0703Z1 | 材料化学 | 78.60 | 86.60 | 85.60 | 85.30 | |
100105140904236 | 李江涛 | 0703Z1 | 材料化学 | 85.80 | 83.00 | 86.00 | 84.78 | |
101085210007192 | 乔小丽 | 0703Z1 | 材料化学 | 63.40 | 70.00 | 68.00 | 68.34 | |
100105370105989 | 袁海燕 | 0703Z1 | 材料化学 | 88.20 | 79.40 | 82.80 | 81.98 | |
100105135504040 | 禹予石 | 0703Z1 | 材料化学 | 75.40 | 79.80 | 77.00 | 77.96 | |
105335142008938 | 郭夏妤 | 0703Z1 | 材料化学 | 76.00 | 78.40 | 78.00 | 77.96 | |
101835213308312 | 王鑫玉 | 0703Z1 | 材料化学 | 72.20 | 71.60 | 76.40 | 74.06 | |
100055141306130 | 刘明佼 | 0703Z1 | 材料化学 | 79.80 | 78.20 | 80.20 | 79.36 | |
144305043000036 | 任佳颖 | 0703Z1 | 材料化学 | 74.60 | 76.80 | 75.60 | 75.98 | |
100275218190152 | 史佳鑫 | 0703Z1 | 材料化学 | 90.60 | 86.00 | 86.00 | 86.46 | |
100105150204518 | 刘梦娇 | 0703Z1 | 材料化学 | 89.40 | 85.60 | 88.20 | 87.28 | |
104255540000839 | 李婧菲 | 0703Z1 | 材料化学 | 80.00 | 74.00 | 76.20 | 75.70 | |
101455000010299 | 邢佳鑫 | 0703Z1 | 材料化学 | 79.00 | 85.40 | 84.20 | 84.16 | |
106975140913367 | 冯苏慧 | 0703Z1 | 材料化学 | 82.20 | 79.60 | 80.80 | 80.46 | |
101085210007283 | 李腾 | 0703Z1 | 材料化学 | 71.40 | 85.00 | 86.40 | 84.34 | |
106975611602710 | 张佳乐 | 0703Z1 | 材料化学 | 83.00 | 85.20 | 87.40 | 86.08 | |
106975142013441 | 史甜梦 | 0703Z1 | 材料化学 | 78.40 | 83.40 | 83.80 | 83.10 | |
100085210008846 | 张师杰 | 0703Z1 | 材料化学 | 86.20 | 83.00 | 85.60 | 84.62 | |
100105141904380 | 王艺霖 | 0703Z1 | 材料化学 | 72.80 | 71.80 | 76.20 | 74.10 | |
102855210022498 | 李昭雨 | 0703Z1 | 材料化学 | 78.20 | 86.00 | 87.00 | 85.72 | |
106975142113445 | 鲁晔 | 0703Z1 | 材料化学 | 84.40 | 79.80 | 85.00 | 82.86 | |
106975141913413 | 朱雅宁 | 0703Z1 | 材料化学 | 82.40 | 73.00 | 72.60 | 73.74 | |
104225510915251 | 杜淑娜 | 0703Z1 | 材料化学 | 91.60 | 89.20 | 92.60 | 91.14 | |
100105140404143 | 董芳蓉 | 0703Z1 | 材料化学 | 63.00 | 69.00 | 74.20 | 71.00 | |
100105141904382 | 张瑞 | 0703Z1 | 材料化学 | 83.20 | 72.60 | 76.00 | 75.36 | |
104595410700339 | 马重阳 | 0703Z1 | 材料化学 | 80.80 | 81.60 | 79.20 | 80.32 | |
103845211409191 | 林家良 | 0703Z1 | 材料化学 | 73.80 | 79.20 | 76.20 | 77.16 | |
106975141113383 | 王颖 | 0703Z1 | 材料化学 | 84.60 | 79.40 | 81.60 | 81.02 | |
100105142004406 | 王雪平 | 0703Z1 | 材料化学 | 77.20 | 71.80 | 75.80 | 74.34 | |
100275218190048 | 廖燕菊 | 0703Z1 | 材料化学 | 91.00 | 89.00 | 89.80 | 89.60 | |
101125202501789 | 杜晓婷 | 0703Z1 | 材料化学 | 78.40 | 81.80 | 83.20 | 82.16 | |
104595410701063 | 胡瑞玲 | 0703Z1 | 材料化学 | 72.40 | 68.00 | 68.60 | 68.74 | |
101085210007075 | 郭欢欢 | 0703Z1 | 材料化学 | 73.00 | 68.20 | 72.60 | 70.88 | |
101835213307865 | 刘泽琼 | 0703Z1 | 材料化学 | 73.00 | 64.00 | 65.00 | 65.40 | |
备注:1.复试各项成绩最多保留小数点后两位。登分人、核分人不能为同一人。管理类专业联考的政治考试成绩登记在备注栏内。 2.按照考生复试序号进行排序。 |
||||||||