您所在的位置:首页 - 通知公告

山西大学2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表(材料工程)

山西大学2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101455000002428 尚慧敏 085601 材料工程 329 80.58 71.71 1 同意录取 / 全日制
104225510913516 黄帆 085601 材料工程 286 92.68 71.39 2 同意录取 / 全日制
100055141306128 马鑫冉 085601 材料工程 324 79.18 70.55 3 同意录取 / 全日制
101455000002435 朱蕊丹 085601 材料工程 288 88.36 69.9 4 同意录取 / 全日制
100565004307951 王佳宇 085601 材料工程 284 88.86 69.62 5 同意录取 / 全日制
103575210011392 高亚宁 085601 材料工程 301 81.98 68.91 6 同意录取 / 全日制
100085210005039 邓京燕 085601 材料工程 289 85.18 68.75 7 同意录取 / 全日制
104035085600744 马瑞斌 085601 材料工程 281 87.36 68.66 8 同意录取 / 全日制
103595210010105 李双辰 085601 材料工程 334 71.32 68.61 9 同意录取 / 全日制
106995141214653 柴瑜洁 085601 材料工程 279 87.44 68.46 10 同意录取 / 全日制
102175000100039 封飞洋 085601 材料工程 308 78.42 68.33 11 同意录取 / 全日制
100805180306583 许博 085601 材料工程 277 87.3 68.16 12 同意录取 / 全日制
100075000010346 解亚博 085601 材料工程 291 81.68 67.59 13 同意录取 / 全日制
104255540008565 任筱凡 085601 材料工程 267 87.96 67.22 14 同意录取 / 全日制
100085210004919 杜淑爱 085601 材料工程 286 82.2 67.2 15 同意录取 / 全日制
101455000001140 刘立盛 085601 材料工程 298 77.58 66.79 16 同意录取 / 全日制
106355319024944 李迪 085601 材料工程 302 76.22 66.73 17 同意录取 / 全日制
101515000006483 姜雯 085601 材料工程 281 81.96 66.5 18 同意录取 / 全日制
101125202503831 郝星秀 085601 材料工程 276 82.62 66.17 19 同意录取 / 全日制
101455000001160 张泽宇 085601 材料工程 318 69.76 66.06 20 不录取 / 全日制 专业基础不合格
106975611600514 邵玮豪 085601 材料工程 277 82.02 66.05 21 同意录取 / 全日制
101125202503523 陈子航 085601 材料工程 284 78.38 65.43 22 同意录取 / 全日制
100805180306604 郝慧源 085601 材料工程 274 80.34 65.02 23 同意录取 / 全日制
101125202503577 邓雪峰 085601 材料工程 276 78.04 64.34 24 同意录取 / 全日制
104975400337542 吕宇辉 085601 材料工程 265 76.52 62.41 25 同意录取 / 全日制
102135000007673 李栋 085601 材料工程 273 73.32 62.09 26 同意录取 / 全日制
104975400345104 尚平平 085601 材料工程 271 73.4 61.88 27 同意录取 / 全日制
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”