您所在的位置:首页 - 通知公告

山西大学2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表(材料化学)

山西大学2025年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101455000001959 刘嘉春 0703Z1 材料化学 349 84.62 75.73 1 同意录取 / 全日制
100105411607499 刘彬彬 0703Z1 材料化学 355 81.18 75.07 2 同意录取 / 全日制
100105141904385 聂如 0703Z1 材料化学 339 85.3 74.8 3 同意录取 / 全日制
100105150204518 刘梦娇 0703Z1 材料化学 326 87.28 74.03 4 同意录取 / 全日制
100105140904236 李江涛 0703Z1 材料化学 334 84.78 73.99 5 同意录取 / 全日制
100275218190152 史佳鑫 0703Z1 材料化学 327 86.46 73.82 6 同意录取 / 全日制
102695141005854 马清梅 0703Z1 材料化学 381 68.98 73.31 7 同意录取 / 全日制
100105370105989 袁海燕 0703Z1 材料化学 333 81.98 72.75 8 同意录取 / 全日制
104225510915251 杜淑娜 0703Z1 材料化学 302 91.14 72.7 9 同意录取 / 全日制
107305121002504 申皎 0703Z1 材料化学 345 74.8 71.32 10 同意录取 / 全日制
100055141306130 刘明佼 0703Z1 材料化学 329 79.36 71.22 11 同意录取 / 全日制
101455000010299 邢佳鑫 0703Z1 材料化学 313 84.16 71.22 12 同意录取 / 全日制
106975611602710 张佳乐 0703Z1 材料化学 306 86.08 71.15 13 同意录取 / 全日制
100105135504040 禹予石 0703Z1 材料化学 332 77.96 71.02 14 同意录取 / 全日制
100275218190048 廖燕菊 0703Z1 材料化学 293 89.6 71 15 建议录取 / 全日制
105335142008938 郭夏妤 0703Z1 材料化学 331 77.96 70.9 16 建议录取 / 全日制
102855210022498 李昭雨 0703Z1 材料化学 304 85.72 70.77 17 建议录取 / 全日制
100105140104117 陈希 0703Z1 材料化学 344 73.68 70.75 18 建议录取 / 全日制
101085210007283 李腾 0703Z1 材料化学 308 84.34 70.7 19 建议录取 / 全日制
100085210008846 张师杰 0703Z1 材料化学 305 84.62 70.45 20 建议录取 / 全日制
144305043000036 任佳颖 0703Z1 材料化学 329 75.98 69.87 21 建议录取 / 全日制
106975142013441 史甜梦 0703Z1 材料化学 305 83.1 69.84 22 建议录取 / 全日制
106975140913367 冯苏慧 0703Z1 材料化学 313 80.46 69.74 23 建议录取 / 全日制
106975142113445 鲁晔 0703Z1 材料化学 303 82.86 69.5 24 建议录取 / 全日制
101835213308312 王鑫玉 0703Z1 材料化学 330 74.06 69.22 25 建议录取 / 全日制
106985141108205 翟晶 0703Z1 材料化学 350 65.74 68.3 26 建议录取 / 全日制
104595410700339 马重阳 0703Z1 材料化学 299 80.32 68.01 27 建议录取 / 全日制
104255540000839 李婧菲 0703Z1 材料化学 314 75.7 67.96 28 建议录取 / 全日制
106975141113383 王颖 0703Z1 材料化学 296 81.02 67.93 29 建议录取 / 全日制
101125202501789 杜晓婷 0703Z1 材料化学 290 82.16 67.66 30 建议录取 / 全日制
101085210007192 乔小丽 0703Z1 材料化学 334 68.34 67.42 31 建议录取 / 全日制
103845211409191 林家良 0703Z1 材料化学 298 77.16 66.62 32 建议录取 / 全日制
100105141904382 张瑞 0703Z1 材料化学 301 75.36 66.26 33 建议录取 / 全日制
100105141904380 王艺霖 0703Z1 材料化学 304 74.1 66.12 34 建议录取 / 全日制
106975141913413 朱雅宁 0703Z1 材料化学 303 73.74 65.86 35 建议录取 / 全日制
100105142004406 王雪平 0703Z1 材料化学 296 74.34 65.26 36 建议录取 / 全日制
100105140404143 董芳蓉 0703Z1 材料化学 302 71 64.64 37 建议录取 / 全日制
101085210007075 郭欢欢 0703Z1 材料化学 280 70.88 61.95 38 建议录取 / 全日制
104595410701063 胡瑞玲 0703Z1 材料化学 284 68.74 61.58 39 建议录取 / 全日制
101835213307865 刘泽琼 0703Z1 材料化学 276 65.4 59.28 40 建议录取 / 全日制
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”